<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生コラーゲンで美の修行日記</title>
	<atom:link href="http://www.alkanpancur.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alkanpancur.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 11:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>コンビニのロールケーキが大人気！</title>
		<link>http://www.alkanpancur.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.alkanpancur.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱毛機]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ロールケーキ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkanpancur.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[ロールケーキ、コンビニ売上105億円に　2012年も新商品が続々登場 最近ロールケーキがすごい人気ですよね。 私もスイーツが大好きなので、よくロールケーキも食べますが、 本当に種類が多くなっていてびっくりします。 昔のロールケーキのイメージといえば、 どちらかというとそんなに冴えないというか、 ケーキよりは下に見られていましたよね。 それがここ最近のロールケーキの快進撃といったら、 本当にすごいものがありますよ。 私としては、コンビニスイーツの「スプーンで食べるロールケーキ」 が衝撃でしたね。 あれがコンビニロールケーキの火付け役になったのではないでしょうか。 それまではロールケーキも、「フォークで食べるもの」というのが定番でした。 それが「スプーン」ですからね。 本当にびっくりしましたが、今ではすっかり定番商品になっていますよね。 種類も豊富で、季節ごとに新商品が出るのも楽しみです。 とちおとめ苺やわらびもち、濃厚チョコが私は好きです。 ロールケーキって、基本はスポンジとクリームだけのシンプルなケーキですから、 おいしい・それほどでもない、の違いってはっきり出ますよね。 まずはスポンジ。 パサパサ、ポソポソなんで言語道断です。 しっとりやわらかで、ふんわりしていて、さらにもちもちしている生地が 最高だと思います。 クリームは、ミルク風味の濃いもの、トロトロのもの、あっさりしているもの、 など、本当にお店の特色が出ますよね。 私はトロトロのものが大好きですが、ミルク風味の濃いものも好きです。 要はロールケーキなら、喜んで何でも食べますよ。 今年はどんな新作ロールケーキが発売されるかが楽しみです。 しかし私もロールケーキばかり食べていないで、そろそろ薄着の季節対策をしなくてはいけません。  脱毛機も買ったし、あとはダイエットですかね。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロールケーキ、コンビニ売上105億円に　2012年も新商品が続々登場</p>
<p>最近ロールケーキがすごい人気ですよね。<br />
私もスイーツが大好きなので、よくロールケーキも食べますが、<br />
本当に種類が多くなっていてびっくりします。</p>
<p>昔のロールケーキのイメージといえば、<br />
どちらかというとそんなに冴えないというか、<br />
ケーキよりは下に見られていましたよね。<br />
それがここ最近のロールケーキの快進撃といったら、<br />
本当にすごいものがありますよ。</p>
<p>私としては、コンビニスイーツの「スプーンで食べるロールケーキ」<br />
が衝撃でしたね。<br />
あれがコンビニロールケーキの火付け役になったのではないでしょうか。</p>
<p>それまではロールケーキも、「フォークで食べるもの」というのが定番でした。<br />
それが「スプーン」ですからね。<br />
本当にびっくりしましたが、今ではすっかり定番商品になっていますよね。</p>
<p>種類も豊富で、季節ごとに新商品が出るのも楽しみです。<br />
とちおとめ苺やわらびもち、濃厚チョコが私は好きです。</p>
<p>ロールケーキって、基本はスポンジとクリームだけのシンプルなケーキですから、<br />
おいしい・それほどでもない、の違いってはっきり出ますよね。</p>
<p>まずはスポンジ。<br />
パサパサ、ポソポソなんで言語道断です。<br />
しっとりやわらかで、ふんわりしていて、さらにもちもちしている生地が<br />
最高だと思います。</p>
<p>クリームは、ミルク風味の濃いもの、トロトロのもの、あっさりしているもの、<br />
など、本当にお店の特色が出ますよね。<br />
私はトロトロのものが大好きですが、ミルク風味の濃いものも好きです。</p>
<p>要はロールケーキなら、喜んで何でも食べますよ。<br />
今年はどんな新作ロールケーキが発売されるかが楽しみです。</p>
<p>しかし私もロールケーキばかり食べていないで、そろそろ薄着の季節対策をしなくてはいけません。 <br />
<a href="http://www.hiraga-keisei.jp/" target="_blank">脱毛機</a>も買ったし、あとはダイエットですかね。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkanpancur.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高校受験に必要なもの第１位は？</title>
		<link>http://www.alkanpancur.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.alkanpancur.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[車 買取]]></category>
		<category><![CDATA[受験勉強]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkanpancur.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[高校受験に必要なもの1位は●●。親と子どもで全然違う結果に &#8211; ベネッセ 高校受験をした男女生徒とその親に、「高校受験に必要と思ったものは？」 とアンケートをとったそうです。 そうしたら、親と子どもとでは、全然返ってきた答えが違うそうですよ。 親の答えの第１位が「十分な勉強時間」だったのに対し、 子どもの答えの第１位が「適度な気分転換」だったそうです。 まったく対照的な答えですよね。おもしろいくらいです。 また、「十分な睡眠時間」という項目については、 親世代では最下位の１１位だったのに対し、子どもは５位だったそうです。 親のほうが、どうしても子どもの受験には肩に力が入るんでしょうね。 一方子どもはというと、自分自身のことなので、適度に休憩を入れながら 効率よく勉強できればいい、といった感じがうかがえます。 私も自分の受験の時は、結構のんきに構えてましたよ。 親のほうが、「勉強しなさい」「そんなに寝てばっかりで、大丈夫なのか」 などと口うるさく（？）言ってきましたから。 しかし今では、私も親の気持ちがわかるようになりました。 子どものことってどんなことでも、自分のこと以上に緊張するというか、 肩に力が入ります。 つい先日も、母子分離の体操教室に２歳の息子を入れたんですけど、 私のほうが「大丈夫かな」などとかなり気をもみました。 一方息子はというと、楽しそうにみんなの輪に入っているんですよね。 親っていつの時代も、そんなものかもしれませんね。 私もきっと、息子が受験の年齢になれば、 今とは比較にならないくらい、もっともっとどきどきさせられるんでしょうね。  そういえば先日、友人の車 買取の査定に一緒に付き合った時も、私までどきどきしました。最近は心臓に悪い（？）ことばかり続きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高校受験に必要なもの1位は●●。親と子どもで全然違う結果に &#8211; ベネッセ</p>
<p>高校受験をした男女生徒とその親に、「高校受験に必要と思ったものは？」<br />
とアンケートをとったそうです。<br />
そうしたら、親と子どもとでは、全然返ってきた答えが違うそうですよ。</p>
<p>親の答えの第１位が「十分な勉強時間」だったのに対し、<br />
子どもの答えの第１位が「適度な気分転換」だったそうです。<br />
まったく対照的な答えですよね。おもしろいくらいです。</p>
<p>また、「十分な睡眠時間」という項目については、<br />
親世代では最下位の１１位だったのに対し、子どもは５位だったそうです。</p>
<p>親のほうが、どうしても子どもの受験には肩に力が入るんでしょうね。<br />
一方子どもはというと、自分自身のことなので、適度に休憩を入れながら<br />
効率よく勉強できればいい、といった感じがうかがえます。</p>
<p>私も自分の受験の時は、結構のんきに構えてましたよ。<br />
親のほうが、「勉強しなさい」「そんなに寝てばっかりで、大丈夫なのか」<br />
などと口うるさく（？）言ってきましたから。</p>
<p>しかし今では、私も親の気持ちがわかるようになりました。<br />
子どものことってどんなことでも、自分のこと以上に緊張するというか、<br />
肩に力が入ります。</p>
<p>つい先日も、母子分離の体操教室に２歳の息子を入れたんですけど、<br />
私のほうが「大丈夫かな」などとかなり気をもみました。<br />
一方息子はというと、楽しそうにみんなの輪に入っているんですよね。</p>
<p>親っていつの時代も、そんなものかもしれませんね。<br />
私もきっと、息子が受験の年齢になれば、<br />
今とは比較にならないくらい、もっともっとどきどきさせられるんでしょうね。</p>
<p> そういえば先日、友人の<a href="http://www.uts-staff.com/" target="_blank">車 買取</a>の査定に一緒に付き合った時も、私までどきどきしました。最近は心臓に悪い（？）ことばかり続きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkanpancur.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「濃厚食品」新商品続々で年間販売目標も前倒しクリア</title>
		<link>http://www.alkanpancur.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.alkanpancur.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エステ 脱毛]]></category>
		<category><![CDATA[濃厚]]></category>
		<category><![CDATA[濃厚食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkanpancur.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[「濃厚食品」消費者にお得感　新商品続々、年間販売目標も前倒しクリア 私も「濃厚食品」を見ると、つい買ってしまうタイプです。 「お得感」というよりは、「もっとおいしいものを食べたい！」 というところなんですけど。 最近ではデザートや紅茶、シチューなど「濃厚」「リッチ」を謳う 商品がどんどんと増えてきていますよね。 そしてまた、冬はこういう濃いのがおいしいんですよ。 その企業の戦略に私もまんまと引っかかっているわけでして。 商品名に「濃厚」「リッチ」がつくだけで、 ますますおいしそうに見えるのはなぜなんでしょうね？ たとえばミルクプリン。 これが「リッチミルクプリン」や「濃厚ミルクプリン」 というネーミングだけで、さらにとてもおいしそうに見えます。 「ミルクが濃そう」「コクがありそう」といったイメージですよね。 そしてつい、商品に手を伸ばしてしまうわけです。 視覚の効果ってすごいですよね。 また、紅茶にしても同じです。 「茶葉○倍」と書いてあるだけで、 さらにまったりとコクがあり、まろやかになった印象があります。 きっとこういう風に感じて、ついつい買ってしまう人は多いんでしょうね。 だからこそ、年間販売目標も前倒しでクリアできる勢いで売れるわけですよ。 そして売れるから、企業側ももっと「濃厚食品」の新商品を出し、 またまたそれにつられた消費者がどんどんと買い込む。。。 日本経済にとても貢献しているスパイラルですよね。 まだまだこれからも寒い日が続くので、こういう「濃厚食品」がおいしい日が続きます。 私もまだしばらくは、ささやかながら日本経済に貢献しようと思います。 そしてもうひとつ私が日本経済に貢献しようと考えていることは、エステ 脱毛に行こうかということです。やっぱりプロにやってもらったほうが確実ですからね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「濃厚食品」消費者にお得感　新商品続々、年間販売目標も前倒しクリア</p>
<p>私も「濃厚食品」を見ると、つい買ってしまうタイプです。<br />
「お得感」というよりは、「もっとおいしいものを食べたい！」<br />
というところなんですけど。</p>
<p>最近ではデザートや紅茶、シチューなど「濃厚」「リッチ」を謳う<br />
商品がどんどんと増えてきていますよね。<br />
そしてまた、冬はこういう濃いのがおいしいんですよ。</p>
<p>その企業の戦略に私もまんまと引っかかっているわけでして。<br />
商品名に「濃厚」「リッチ」がつくだけで、<br />
ますますおいしそうに見えるのはなぜなんでしょうね？</p>
<p>たとえばミルクプリン。<br />
これが「リッチミルクプリン」や「濃厚ミルクプリン」<br />
というネーミングだけで、さらにとてもおいしそうに見えます。<br />
「ミルクが濃そう」「コクがありそう」といったイメージですよね。<br />
そしてつい、商品に手を伸ばしてしまうわけです。</p>
<p>視覚の効果ってすごいですよね。</p>
<p>また、紅茶にしても同じです。<br />
「茶葉○倍」と書いてあるだけで、<br />
さらにまったりとコクがあり、まろやかになった印象があります。</p>
<p>きっとこういう風に感じて、ついつい買ってしまう人は多いんでしょうね。<br />
だからこそ、年間販売目標も前倒しでクリアできる勢いで売れるわけですよ。</p>
<p>そして売れるから、企業側ももっと「濃厚食品」の新商品を出し、<br />
またまたそれにつられた消費者がどんどんと買い込む。。。</p>
<p>日本経済にとても貢献しているスパイラルですよね。</p>
<p>まだまだこれからも寒い日が続くので、こういう「濃厚食品」がおいしい日が続きます。<br />
私もまだしばらくは、ささやかながら日本経済に貢献しようと思います。</p>
<p>そしてもうひとつ私が日本経済に貢献しようと考えていることは、<a href="http://www.curtainsdown.com/" target="_blank">エステ 脱毛</a>に行こうかということです。やっぱりプロにやってもらったほうが確実ですからね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkanpancur.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

